本公司凭借雄厚的经济实力,先进的管理经验,优良的销售服务,严格的质量进货管理体系和科学的营销手段,与您携手并进,共同发展。
《镀锌方矩管价格表》
2020/3/29 13:49:34
作者: 鲁联金属
山东鲁联金属材料有限公司(热镀锌方矩管价格表)
2020/3/29日   热镀锌方矩管价格表(付款留货锁定价格、遇涨不涨、遇落则落)
规格 壁厚 价格(吨) 规格 壁厚 价格(吨) 规格 壁厚 价格(吨)
20*20 1.5 6280 150*150 2.5 5240 50*100 3.75 4580
1.7 6140 2.75 5080 4.5 4640
1.8 6080 3 4860 4.75 4640
2 5920 3.5 4820 60*80 2 5300
25*25 1.5 6180 3.75 4820 2.2 4910
1.7 6060 4.5 4800 2.5 4730
1.8 6070 4.75 4800 2.75 4650
2 5780 5.5 4810 3 4620
30*30 1.5 5960 5.75 4810 3.5 4590
1.7 5630 7.5 4720 3.75 4590
1.8 5580 7.75 4720 4.5 4610
2 5340 9.5 5250 4.75 4610
2.2 5400 200*200 2.75 5610 60*120 2 5400
2.5 5050 3 5580 2.2 5200
2.75 4990 3.5 5180 2.5 4790
3 5130 3.75 5180 2.75 4730
40*40 1.5 5750 4.5 4810 3 4620
1.7 5470 4.75 4810 3.5 4570
1.8 5370 5.5 4810 3.75 4570
2 5180 5.75 4810 4.5 4630
2.2 4900 7.5 4790 4.75 4630
2.5 4780 7.75 4790 5.5 4700
2.75 4660 9.5 4790 5.75 4700
3 4620 9.75 4790 80*120 2.5 4980
3.5 4630 20*40 1.5 5920 2.75 4840
3.75 4630 1.7 5520 3 4670
50*50 1.5 5770 1.8 5600 3.5 4680
1.7 5480 2 5390 3.75 4680
1.8 5450 2.2 5280 4.5 4670
2 5180 2.5 5090 4.75 4670
2.2 4910 2.75 5040 5.5 4790
2.5 4760 3 4970 5.75 4790
2.75 4740 30*40 2 5490 80*140 2.5 5310
3 4670 2.5 5170 2.75 5150
3.5 4630 2.75 5120 3 4960
3.75 4630 3 5110 3.5 4730
4.5 4660 30*50 1.5 6110 3.75 4680
4.75 4660 1.7 5660 4.5 4860
60*60 2 5200 1.8 5690 4.75 4860
2.2 5000 2 5470 5.5 4960
2.5 4730 2.2 5050 5.75 4960
2.75 4660 2.5 4790 80*160 2.5 5110
3 4640 2.75 4730 2.75 5010
3.5 4580 3 4660 3 4810
3.75 4580 30*60 2 5340 3.5 4710
4.5 4570 2.5 4870 3.75 4710
4.75 4570 2.75 4860 4.5 4720
80*80 1.5 5900 3 4930 4.75 4720
1.7 5630 40*60 1.5 6010 5.5 4730
2 5200 1.7 5810 5.75 4760
2.2 4940 1.8 5510 7.5 4880
2.5 4730 2 5410 7.75 4880
2.75 4640 2.2 5020 100*150 2.5 5110
3 4610 2.5 4860 2.75 4960
3.5 4580 2.75 4750 3 4810
3.75 4580 3 4750 3.5 4700
4.5 4630 3.5 4640 3.75 4700
4.75 4630 3.75 4640 4.5 4700
5.5 4590 40*80 1.5 6110 4.75 4700
5.75 4590 1.7 5710 5.5 4700
100*100 2 5560 1.8 5430 5.75 4700
2.2 5110 2 560 100*200 2.5 5370
2.5 4810 2.2 4960 2.75 5150
2.75 4780 2.5 4760 3 4970
3 4670 2.75 4710 3.5 4730
3.5 4570 3 4590 3.75 4730
3.75 4570 3.5 4620 4.5 4730
4.5 4630 3.75 4620 4.75 4730
4.75 4640 4.5 4630 5.5 4780
5.5 4760 4.75 4630 5.75 4780
5.75 4750 50*70 2 5320 7.5 4800
7.5 4820 2.2 5320 7.75 4800
7.75 4820 2.5 4790 150*200 3 5470
120*120 2.5 5010 2.75 4730 3.5 5050
2.75 4960 3 4670 3.75 4950
3 4780 3.5 4610 4.5 4810
3.5 4720 3.75 4610 4.75 4810
3.75 4720 50*100 1.5 5890 5.5 4750
4.5 4690 1.7 5600 5.75 4750
4.75 4690 1.8 5600 150*250 4.5 5810
5.5 4700 2 5170 4.75 5610
5.75 4700 2.2 4940 5.5 5510
2.5 4780 5.75 5510
2.75 4680 7.5 5410
3 4650 7.75 5410
3.5 4580
可定制各种规格、尺寸方矩管、无缝方矩管及高锌层方矩管!  服务监督电话:13969500095
销售电话:0635-8884970/8889805/8889806   财务电话:0635-8877100
地址:山东聊城经济开发区辽河路86号
 
0