本公司凭借雄厚的经济实力,先进的管理经验,优良的销售服务,严格的质量进货管理体系和科学的营销手段,与您携手并进,共同发展。
2020/3/30 10:19:34
作者:

山东鲁联金属材料有限公司
2020/3/05日  镀锌圆管价格表
规格 壁厚 单价(吨) 规格 壁厚 单价(吨)
4分/DN15/21.25-22mm 2 5660 3寸/DN80/88.5-89mm 3 4690
2.2 5480 3.25 4670
2.5 5320 3.5 4630
2.75 5320 3.75 4630
6分/DN20/26.75-25mm 2 5580 4 4630
2.2 5410 4寸/DN100/114-108mm 2.5 4760
2.4 5250 2.75 4680
2.5 5250 3 4620
2.75 5250 3.25 4600
1寸/DN25/33.5-32mm 2.2 5520 3.5 4580
2.5 5100 3.75 4560
2.75 5040 4 4560
3 5010 5寸/DN125/140-133mm 2.5 5120
3.25 5010 2.75 5020
1.2寸/DN32/42.25-38mm 2.5 5030 3 4950
2.75 4990 3.5 4880
3 4950 3.75 4860
3.25 4950 4 4840
3.5 4950 4.25 4840
1.5寸/DN40/48-45mm 2.5 5000 4.5 4840
2.75 4930 6寸/DN150/165-159mm 2.5 5190
3 4920 2.75 5070
3.25 4900 3 5010
3.5 4900 3.5 4940
2寸/DN50/60-57mm 2.5 4900 3.75 4920
2.75 4840 4 4920
3 4850 4.25 4920
3.25 4810 4.5 4920
3.5 4810 8寸/DN200/219-219mm 3 5320
2.5寸/DN70/75.5-76mm 2.5 4820 3.25 5240
2.75 4770 3.5 5180
3 4690 3.75 5170
3.25 4650 4 5100
3.5 4630 4.5 5040
3.75 4630 4.75 5040
3寸/DN80/88.5-89mm 2.5 4800 5 5020
2.75 4730 5.5 5020
5.75 5020
新国标、新高度、新未来、新发展!镀锌300克才是好钢管
现货库存可接受订做,另有镀锌(角钢、槽钢、扁钢、方矩管)
服务电话:0635-8884970  郭一学:13969500095

 
0